| Posiciones Categoría 1997 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Estud. LP | 15 | 15 | 0 | 0 | 89 | 6 | 30 |
| ADAFI | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 19 | 24 |
| Victoria | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 25 | 21 |
| At. Popular | 15 | 10 | 2 | 3 | 57 | 23 | 22 |
| DIVE | 15 | 9 | 0 | 6 | 41 | 26 | 18 |
| GELP | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 | 20 | 18 |
| Hernandez | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | 16 |
| Talleres | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 19 | 15 |
| FIE 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 25 | 15 |
| Cap.Chica | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 29 | 14 |
| 19 de Feb. | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | 32 | 13 |
| Olimpia | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 38 | 11 |
| J. Aguirre | 15 | 4 | 0 | 11 | 22 | 59 | 8 |
| S.Cayetano | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 | 52 | 5 |
| Villa Alba | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 48 | 5 |
| P. Benoit | 15 | 1 | 1 | 13 | 23 | 75 | 3 |
| Posiciones Categoría 1998 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Estud. LP | 15 | 15 | 0 | 0 | 69 | 3 | 30 |
| Victoria | 15 | 12 | 1 | 2 | 54 | 18 | 25 |
| GELP | 15 | 12 | 1 | 2 | 48 | 12 | 25 |
| 19 de Feb. | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 17 | 20 |
| DIVE | 15 | 7 | 2 | 6 | 39 | 38 | 16 |
| ADAFI | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 24 | 16 |
| S.Cayetano | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 26 | 16 |
| FIE 25 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 29 | 15 |
| Talleres | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 26 | 15 |
| Cap.Chica | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 19 | 15 |
| At. Popular | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 30 | 15 |
| Olimpia | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 33 | 13 |
| J. Aguirre | 15 | 2 | 1 | 12 | 23 | 56 | 5 |
| Villa Alba | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 44 | 5 |
| Hernandez | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 48 | 4 |
| P. Benoit | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | 58 | 3 |
| Posiciones Categoría 1999 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| At. Popular | 15 | 14 | 0 | 1 | 69 | 13 | 28 |
| Estud. LP | 15 | 12 | 3 | 0 | 53 | 11 | 27 |
| GELP | 15 | 12 | 2 | 1 | 68 | 15 | 26 |
| Hernandez | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 17 | 19 |
| S.Cayetano | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 18 | 18 |
| J. Aguirre | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 29 | 15 |
| FIE 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | 33 | 15 |
| P. Benoit | 15 | 5 | 5 | 5 | 32 | 38 | 15 |
| Cap.Chica | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 31 | 14 |
| Victoria | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 29 | 14 |
| DIVE | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 50 | 11 |
| Villa Alba | 14 | 3 | 4 | 7 | 28 | 32 | 10 |
| ADAFI | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 43 | 9 |
| 19 de Feb. | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 42 | 9 |
| Talleres | 15 | 4 | 0 | 11 | 24 | 48 | 8 |
| Olimpia | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 71 | 0 |
| Posiciones Categoría 2000 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Estud. LP | 15 | 15 | 0 | 0 | 92 | 6 | 30 |
| Talleres | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 18 | 22 |
| DIVE | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 20 |
| J. Aguirre | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 30 | 19 |
| S.Cayetano | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 28 | 17 |
| Cap.Chica | 15 | 7 | 4 | 4 | 36 | 23 | 18 |
| ADAFI | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 30 | 17 |
| At. Popular | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| GELP | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 16 |
| Victoria | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 27 | 14 |
| P. Benoit | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 26 | 13 |
| Villa Alba | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 32 | 11 |
| Olimpia | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 28 | 9 |
| 19 de Feb. | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 27 | 6 |
| FIE 25 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 32 | 6 |
| Hernandez | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 43 | 3 |
| Posiciones Categoría 2001 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Estud. LP | 15 | 14 | 1 | 0 | 66 | 3 | 29 |
| GELP | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 18 | 23 |
| ADAFI | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 20 | 23 |
| Talleres | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 15 | 22 |
| 19 de Feb. | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 15 | 18 |
| Victoria | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 20 | 17 |
| FIE 25 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 19 | 17 |
| S.Cayetano | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 29 | 13 |
| Olimpia | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 26 | 12 |
| Hernandez | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 21 | 12 |
| At. Popular | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 29 | 13 |
| DIVE | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | 12 |
| P. Benoit | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 42 | 8 |
| Villa Alba | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 29 | 6 |
| Cap.Chica | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 38 | 6 |
| J. Aguirre | 15 | 0 | 5 | 10 | 18 | 54 | 5 |
| Posiciones Categoría 2002 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Victoria | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | 3 | 27 |
| Estud. LP | 15 | 12 | 2 | 1 | 49 | 5 | 26 |
| GELP | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 8 | 23 |
| FIE 25 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 11 | 19 |
| ADAFI | 15 | 9 | 0 | 6 | 22 | 18 | 18 |
| 19 de Feb. | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 17 | 17 |
| Talleres | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 23 | 16 |
| S.Cayetano | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 20 | 16 |
| Cap.Chica | 15 | 5 | 8 | 2 | 24 | 18 | 18 |
| Hernandez | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 25 | 14 |
| Villa Alba | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 22 | 12 |
| J. Aguirre | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 36 | 10 |
| Olimpia | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 23 | 9 |
| At. Popular | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 27 | 8 |
| DIVE | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 37 | 5 |
| P. Benoit | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 54 | 0 |
| Posiciones Categoría 2003 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Estud. LP | 15 | 14 | 1 | 0 | 71 | 3 | 29 |
| FIE 25 | 15 | 11 | 4 | 0 | 50 | 6 | 26 |
| Cap.Chica | 15 | 12 | 1 | 2 | 49 | 8 | 25 |
| 19 de Feb. | 15 | 10 | 3 | 2 | 21 | 5 | 23 |
| GELP | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 15 | 19 |
| Talleres | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 16 | 19 |
| DIVE | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 19 | 18 |
| Villa Alba | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 20 | 17 |
| Hernandez | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | 12 |
| Victoria | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 39 | 11 |
| Olimpia | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 21 | 10 |
| At. Popular | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 39 | 9 |
| P. Benoit | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 38 | 8 |
| S.Cayetano | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 48 | 6 |
| J. Aguirre | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 58 | 3 |
| ADAFI | 15 | 0 | 3 | 12 | 6 | 48 | 3 |
Tablas Torneo Apertura 2010
Categoría 2000 - 9 de Julio...
1.Nicolas Tejada, 3.Carlo Marquez, 4.Diegp Suage, 5.Uriel Guzman, 7.Lucas Mañanejo, 9.Federico Perez, 10.Rodrigo Tobar y 11.Guillermo Alcaraz.
Categoría 2000 - Ateneo Popular...
1.Julian Dibastiano, 3.Agustin Chiapetta, 4.Matias Verón, 5.Franco Villaba, 7.Agustin Tenuto, 8.Lautaro Contreras, 9.Geremias Robustelli, 10. Elias Segovia y 11.Valentín Fredes.
Categoría 2001 - Ateneo Popular...
1.Fausto Canosa, 2.Rodrigo Ravaniera, 3.Tomas Arias, 4.Rodrigo Bravo, 5.Valentino Borrajo, 6.Lucas Gutierrez, 7.Agustn Gimenez, 8.Marcos Troche, 9.Justo Martinez, 10.Rodrigo Camiellieri y 11.Marcelo Arcajo
Categoría 2001 - 9 de Julio...
1.Matias Alfonso, 2.Joaquin Lamadrid, 3.Pablo Eyarvide, 4.Sebastian Rios, 5.Jonatan Pereti, 6. Gonzalo Palazo, 8.LAureano Aguero, 10.Emanuel Merlo y 11.Franco Monzón.
Categoría 2002 - Ateneo Popular...
1.Lautaro Leguizamón, 2.Francisco Asato, 3.Lautaro Canosa, 5.Javier Diomendez, 6.Gonzalez Benjamín, 7.Kevin Mendez, 8.Ramiro Vismara, 10.Santiago Arias y 11.Matias Fernandes.
Categoría 2002 - 9 de Julio...
1.Gerónimo Alfonso, 3.Gonzalo Lanzillotta, 4.Lautaro Zabaleta, 5.José Toro, 7.Gerónimo Lezica, 8.Facundo Martín Alvez, 9.Uriel Costa, 10.Cristian Mazzella, y 11.Gabriel Silva.
Categoría 2001 - Estudiantes de La Plata...
1.Juan Ignacio Morales, 2.Pedro Obregon, 3.Ramiro Erra, 4.Agustin Cordido, 5.Franco Cacace, 6.Bautista Kociubinski, 7.Caetano Gonzalez Nicolini, 8.Facundo Panigatti, 9.Manuel Pagano y 10.Enzo Espinoza.
Categoría 2001 - Hernandez...
1.Francisco Villaba Urunaga, 2.Lucas Fernandez, 3.Jeremias Mussa Aleman, 4.Tobias Lopez, 5.Matias Bruera, 6.Máximo Festa, 7.Gustavo Zelaya, 8.Diego Villanueva, 9.Octavio Pulido, y 10.Tomas Suarez Folch.
Categoría 2002 - Estudiantes de La Plata...
1.Martin Leban, 2.Santiago Villar, 3.Marcos Balmaceda, 4.Lionel Romero, 5.Victor Da Silva, 6.Bautista Perez Corsi, 7.Martín Ferrero Reale, 8.Marcos Lopez, 9.Valentin Buccigrossi y 10.Juan Bautista Gialleonardo.
Categoría 2002 - Hernandez...
1.Lautaro Villanueva, 2.Octavio Pulido, 3.Tobias Roldan, 4.Lautaro Pereda, 5.Gonzalo Pelayo, 6.Gustavo Zelaya, 7.Alan Quiroga, 8.Tomas Suarez Folch y 9.Tomas Villanueva.
Categoría 2000 - Estudiantes de La Plata...
1.Matias Ramirez, 2.Santiago Bejarano, 3.Joaquin Ferro, 4.Lucas Bustamante, 5.Francisco Espinoza, 6.Agustin Bracho, 7.Roque Volpatti, 8.Franco Verón, 9.Gustavo Otonello y 10.Nazareno Gomez. DT. Marcelo Otonello
Categoría 2000 - Hernandez...
1. Gerónimo Andino, 2.Lucinano Scapini, 3.Joaquin Abaca, 4.Santiago Melo, 5.José Zurita Aguilera, 6.Marcos Gonzales, 7.Marcos Chaine, 8.Valentín Naser, 9.Santiago Dhroso y 10.Casia Axel
DT : Abaca Julio
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
















